products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
實(shí)驗(yàn)室恒溫箱是富易達(dá)專門設(shè)計(jì)的一款小型號(hào)高精度恒溫設(shè)備。采用不銹鋼內(nèi)膽,外殼冷板烤漆,美觀大方。這一款恒溫箱主要是供實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)及研發(fā)部門做恒溫測(cè)試用。
聯(lián)系電話:13590138264
實(shí)驗(yàn)箱恒溫箱|高溫箱|程序控制恒溫箱|程式恒溫箱|200℃高溫試驗(yàn)箱
高溫箱(實(shí)驗(yàn)室恒溫箱)TGP系列 選型資料
型號(hào) | TGP01 | TGP02 | TGP03 | |||
運(yùn)風(fēng)方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度范圍 | 室溫+10~200℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(at 200℃) | |||||
溫度均勻度 | ±2.5℃(at 200℃) | |||||
升溫時(shí)間 | 高溫度200℃到達(dá)時(shí)間約60分鐘(to 200℃) | |||||
構(gòu)成 | 內(nèi)膽材料 | SUS304#不銹鋼鋼板 | ||||
外箱材料 | 外箱材料選冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
保溫材料 | 硅酸鋁保溫棉或者超細(xì)玻璃棉 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||
循環(huán)馬達(dá) | 高溫電機(jī),40W×1個(gè) | |||||
加熱器 | 不銹鋼外殼的鎳洛合金加熱管 | |||||
引線孔 | 內(nèi)直徑50mm(右側(cè)面一個(gè)) | |||||
排氣口 | 直徑30mm | |||||
控制器 | 溫度控制 | 日本島電 程序溫度控制器,PID控制模式 | ||||
超溫保護(hù) | 數(shù)字顯示超溫保護(hù)儀表 | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||
程序模式 | 程序運(yùn)行4組,每組10段(32段×1、16段×2、8段×4) | |||||
附加功能 | 輔助加熱(快升溫)、偏差修正功能、按鍵鎖功能 | |||||
傳感器 | PT100鉑電阻(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)、溫度超溫保護(hù)、電機(jī)過電流保護(hù)、按鍵鎖功能 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸:㎜ (深×寬×高) | 400×450×400 | 500×550×500 | 600×650×600 | ||
外尺寸:㎜ (深×寬×高) | 580×610×900 | 680×710×1020 | 780×810×1180 | |||
內(nèi)容積 | 72L | 138L | 234L | |||
層板 | 2層 | 2層 | 2層 | |||
加熱功率 | 1.5 KW | 2.5KW | 3KW | |||
電源(50Hz) | AC220V, 1.6KW | AC220V,2.6 KW | AC220V,3.2KW |
返回列表